Ngày 7/10, Sở Y tế Quảng Ngãi có Thông báo khẩn số 53 về việc các địa điểm dịch tễ liên quan đến Covid-19 tại địa phương.
Ngày 7/10, Sở Y tế Quảng Ngãi có Thông báo khẩn số 53 về việc các địa điểm dịch tễ liên quan đến Covid-19 tại địa phương.
Theo đó, người dân đến các địa điểm dưới đây khẩn trương liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn và hỗ trợ; đồng thời, khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn hoặc tải ứng dụng NCOVI từ địa chỉ https://ncovi.vn thường xuyên cập nhật tình trạng sức khoẻ và liên hệ Tổng đài 18001119 (miễn phí) - Hỗ trợ khai báo y tế, giải đáp thắc mắc và cung cấp thông tin sức khỏe mùa Covid-19.
Hoặc, người dân có thể gọi điện đến các đường dây nóng: 0904306051 (Bs Phú), 0903597954 (Bs Dũng), 0914241791 (Bs Liêm), 0914021022 (Bs Nên) (Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi) để được tư vấn.
TT | Thời gian | Địa điểm nguy cơ |
1 | Từ 7h30' - 10h00' và 15h00' - 16h30' ngày 21/9 - 27/9/2021, ngày 29 - 30/9/2021 Từ 7h30' - 9h30' ngày 02 - 04/10/2021 | Cửa hàng vật liệu xây dựng Khánh Hưng (124 Trường Chinh, TP Quảng Ngãi). |
2 | Từ 15h30' - 16h00' ngày 28/9/2021 | Khu vực tiêm phòng vacxin Covid-19, Trạm Y tế Nghĩa Lộ. |
3 | Từ 7h30' - 7h40' ngày 30/9/2021 | Nhà thuốc Kim Nguyên (1120 Quang Trung, TP Quảng Ngãi). |
4 | Từ 7h00' - 8h00' ngày 01/10/2021 | Khu vực tiêm phòng vacxin Covid-19, Trạm Y tế Bình Đông, Bình Sơn. |
5 | Từ 13h30' - 14h30' ngày 02/10/2021 | Khu vực tiêm phòng vacxin Covid-19, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn. |
6 | Từ 15h00' - 15h30' ngày 04/10/2021 | Cửa hàng FPT (725 Lê Thánh Tôn, TP Quảng Ngãi). |
7 | Từ 14h00' - 14h30' ngày 05/10/2021 | Khu vực test nhanh, Bệnh viện đa khoa TN Phúc Hưng. |
8 | Từ 19h30' - 19h40' ngày 27/9/2021 | Trung tâm Toán cô Yến Ly (38 Hà Huy Tập, TP Quảng Ngãi). |
9 | Từ 08h00' - 8h30' ngày 24-28/9/2021 | Chợ Dốc - thôn Châu Thuận Biển, Bình Châu, Bình Sơn. |
10 | Từ 7h00' – 8h00' ngày 23/9/2021 | Chợ Quảng Ngãi. |
11 | Từ 15h00' -15h15' ngày 29/9/2021 | Công an phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi. |
12 | Từ 15h15' - 15h30' ngày 29/9/2021 Từ 15h00' - 16h00' ngày 30/9/2021 | Bộ phận một cửa UBND thành phố Quảng Ngãi (258 Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi). |
13 | Từ 15h00' - 15h15' ngày 24/9/2021 | Cửa hàng Điện máy Xanh (661 đường Quang Trung, TP Quảng Ngãi). |
Theo thống kê của Sở Y tế Quảng Ngãi, tính từ ngày 01/01/2021 đến 5/10/2021, địa phương ghi nhận 1.251 ca bệnh.
Riêng số ca mắc Covid-19 tại tỉnh từ ngày 26/6/2021 đến 5/10/2021 là 1.250 ca bệnh. Trong đó, số ca mắc đang điều trị: 375 bệnh nhân; số ca khỏi bệnh: 868 ca; tử vong: 7 bệnh nhân.
Tính từ 17h ngày 05/10 đến 17h ngày 06/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.363 ca nhiễm mới, trong đó 07 ca nhập cảnh và 4.356 ca ghi nhận trong nước (giảm 04 ca so với ngày trước đó) tại 40 tỉnh, thành phố (có 2.223 ca trong cộng đồng).