Tính đến ngày 17/8, đã có 44 tỉnh/thành phố trên cả nước đã công bố lịch tựu trường năm học 2021 - 2022. Nhiều trường vẫn chưa hoàn thành kế hoạch năm học 2020 - 2021.
Tính đến ngày 17/8, đã có 44 tỉnh/thành phố trên cả nước đã công bố lịch tựu trường năm học 2021 - 2022. Nhiều trường vẫn chưa hoàn thành kế hoạch năm học 2020 - 2021.
STT | Tỉnh, thành phố | Tựu trường | Khai giảng |
1 | An Giang | 1/9 (riêng lớp 1 từ 30/8) | 5/9 |
2 | Bình Định | 1/9 | 5/9 |
3 | Bình Dương | 1/9 | Trực tuyến 5/9 |
4 | Bắc Giang | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
5 | Bắc Kạn | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
6 | Bắc Ninh | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
7 | Bà Rịa- Vũng Tàu | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
8 | Điện Biên | 1/9 | 5/9 |
9 | Đà Nẵng | 5/9 (trực tuyến) | |
10 | Đắk Lắk | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
11 | Đồng Tháp | Dự kiến 3 mốc 1/9; 16/9; 1/10 | |
12 | Gia Lai | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
13 | Hà Nội | 1/9 | 5/9 |
14 | Hải Dương | 1/9 (riêng lớp 1 từ 25/8) | 5/9 |
15 | Hoà Bình | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
16 | Hải Phòng | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
17 | Hà Tĩnh | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
18 | Hà Giang | 20/8 | 5/9 |
19 | Hưng Yên | 1/9 (riêng lớp 1 từ 25/8) | 5/9 |
20 | Hà Nam | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
21 | Lai Châu | 1/9 (riêng lớp 1 từ 25/8) | 5/9 |
22 | Lạng Sơn | 1/9 (riêng lớp 1 từ 25/8) | 5/9 |
23 | Long An | 17/9 | 18/9 |
24 | Ninh Bình | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
25 | Nghệ An | 1/9 | 5/9 |
26 | Nam Định | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
27 | Kiên Giang | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
28 | TP.HCM | dự kiến 15/9 (trực tuyến) | |
28 | Thanh Hoá | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
29 | Thái Bình | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
30 | Tuyên Quang | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) Mầm non từ 16/8 | 5/9 |
31 | Thừa Thiên- Huế | 1/9 (riêng các lớp 1, 6, 10 từ 26/8) | 5/9 |
32 | Tiền Giang | Dự kiến 15/9 hoặc 1/10 | |
33 | Quảng Ngãi | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
34 | Quảng Nam | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
35 | Quảng Trị | 1/9 (riêng lớp 1 từ 25/8) | 5/9 |
36 | Quảng Ninh | 1/9 (riêng lớp 1 từ 25/8) | 5/9 |
37 | Quảng Bình | 23/8 | 5/9 |
38 | Vĩnh Long | Dự kiến: Khối 9, 12 từ 6/9 Mầm non, Tiểu học từ 20/9 Còn lại 13/9 | 5/9 |
39 | Sơn La | Mầm non 1/9 Phổ thông 16/8 | 5/9 |
40 | Sóc Trăng | 1/9 | 5/9 |
41 | Phú Yên | 1/9 | 5/9 |
42 | Phú Thọ | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
43 | Yên Bái | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
44 | Lào Cai | 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) | 5/9 |
Trước đó, ngày 4/8, Bộ GD&ĐT ban hành khung kế hoạch năm học 2021 – 2022 đối với Giáo dục mầm non; Giáo dục phổ thông; Giáo dục thường xuyên, trong đó, học sinh tựu trường sớm nhất vào ngày 1/9. Riêng lớp 1, thời gian tựu trường sớm nhất từ ngày 23/8. Lễ khai giảng tổ chức vào ngày 5/9/2021.
Trong khung kế hoạch năm 2021 – 2022 của Bộ GD&ĐT nêu rõ, học kỳ I sẽ kết thúc trước ngày 16/01/2022. Học kỳ II sẽ kết thúc trước ngày 31/5/2022.
Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp, nhiều trường tại các tỉnh/thành phố đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nên chưa thể hoàn thành kế hoạch năm học 2020 – 2021. Theo đó, thời gian khung kế hoạch năm học 2021 – 2022 sẽ được quyết định bởi Chủ tịch UBND cấp tỉnh, TP trực thuộc trung ương quy định cụ thể và căn cứ vào tình hình dịch Covid-19 tại địa phương để đưa ra mốc thời gian tựu trường và kết thúc năm 2021 – 2022 sao cho phù hợp với thực tiễn.
Ví dụ như ở Hà Nội, nhiều trường chưa thể hoàn thành được kế hoạch năm học 2020 – 2021 do ảnh hưởng dịch Covid-19.